| Designazione | Curva flessibile CFB 118 (90°, 106-118, 4'') |
| Numero articolo | CRA15069 |
| Descrizione del prodotto | Curva a 90° per collegare due sistemi di tubazione con le stesse dimensioni dei tubi (DN), così come per materiali e strutture superficiali uguali o diversi; adatto per installazione orizzontale o verticale; adatto per l'uso sotto intonaco, nel calcestruzzo e nel terreno; materiale resistente agli UV e alle intemperie; riduzione del rumore. |
| A | Gamma di serraggio | 106-118 mm |
| L | Lunghezza | 220 mm |
|
| Tenuta alla pressione | 0.6 bar / 8.7 PSI |
| Tenuta a pressione di vuoto | -0,3 bar |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 120 bar |
| Inserto per chiavi a bussola | SW 8 mm |
| Coppia di serraggio | 6,0 Nm |
| Norma relativa al prodotto | EN 681-1 |
| Peso | 0.682 kg |
| Temperaturbeständigkeit | -40 / 120 °C |
| Resistente ai raggi UV | |
| Adatto all'uso nel terreno | |
| Adatto per installazione a filo |
|
EPDM
L'etilene-propilene-diene monomero (EPDM) è una gomma sintetica. La struttura del scheletro saturo porta a proprietà come elevata resistenza UV e alle intemperie, nonché elevata resistenza termica.
|
|
Acciaio inossidabile (AISI 304)
V2A (1.4301, AISI 304) è un acciaio austenitico resistente agli acidi 18/10 Cr-Ni che è resistente all'intergranulare anche dopo la saldatura senza trattamento termico successivo grazie al basso tenore di carbonio.
|











| Scheda Tecnica |
| Lista di Resistenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|